Wichtige Information für alle Spieler:
In diesem Jahr greifen wir auf die automatische Passverlängerung der BSO zurück. Das Thema wurde ausführlich auf der Jahreshauptversammlung erklärt und in unserer FB Gruppe angesprochen. Im kurzen bedeutet das, dass für den Verein gemäß § 47 BSO nun die Möglichkeit besteht, Spielerpässe ohne Einverständnis (persönliche / eigenhändige Unterschrift auf dem Passverlängerungsformular) des Spielers für das Folgejahr zu verlängern.
Eine Veröffentlichung auf unserer Homepage genügt zur Information der Spieler, dass Ihre Spielerpässe
– ohne Widerspruch – automatisch durch den Verein verlängert werden. Wer seinen Pass nicht automatisch verlängert haben möchte, informiert uns daher umgehend.
Herren:
# | Name | Pos. | Nat. | Stamper seit... |
---|---|---|---|---|
70 | Altenscheidt, Ralph | OL | DE | 2010 |
30 | Anderson, Marcus | RB | DE | 2013 |
6 | Balaci, Marcel | WR | DE | 2014 |
31 | Bätz, Timo | LB | DE | 2010 |
32 | Baussenwein, Fabian | LB | DE | 2011 |
43 | Billingen, Max | CB | DE | 2013 |
79 | Charles, Martin | OL | DE | 2010 |
26 | Dao, Minh | WR | DE | 2013 |
37 | Diefenthäler, Simon | CB | DE | 2012 |
81 | Elbracht, Alex | WR | DE | 2012 |
69 | Elsen, Nico | OL | DE | 2014 |
18 | Englert, Robert | WR | DE | 2014 |
27 | Gehlen, Björn | RB | DE | 2001 |
Gerolstein, Yves | LB | DE | 2013 | |
15 | Hagenbeck, Björn | WR | DE | 2014 |
Hanf, Wilko | WR | DE | 2013 | |
96 | Heller, Andre | DL | DE | 2013 |
93 | Kirsch, Arthur | LB | DE | 2012 |
75 | Klee, Benjamin | OL | DE | 2014 |
53 | Klein, Christoph | DL | DE | 2010 |
1 | Kozák, Boldiszár | RB | HU | 2008 |
49 | Kozák, Kristóf | RB | HU | |
33 | Levardi, David | RB | DE | 2014 |
24 | Lohmer, Christian | CB | DE | 2013 |
65 | Mahler, Andreas | C | DE | 2013 |
7 | Malaj, Endrit | QB | DE | 2009 |
40 | Marion, Jannis | CB | DE | 2014 |
50 | Mc Kinnie, Stefan | DL | DE | 2006 |
28 | Meuser, Kevin | RB | DE | 2010 |
Ockert, Thomas | OL | DE | ||
Reck, Valerie | LB | DE | 2014 | |
12 | Reitz, Tarek | WR | DE | 2006 |
10 | Ressel, Martin | CB | DE | 2008 |
Robert, Matthias | TE | DE | 2014 | |
77 | Schauland, Florian | DL | DE | 2010 |
Schiffer, Andreas | LB | DE | 2014 | |
80 | Schmidt, Stephan | LB | DE | 2010 |
91 | Seibel, Hans | DL | DE | 2014 |
59 | Siverin, Artem | DE | DE | 2009 |
66 | Stoffel, Michael | OL | DE | 2008 |
88 | Streit, Matthias | DE | DE | 2005 |
51 | Szederkenyi, Bela | OL | DE | 2011 |
Tsigos, Felix | LB | DE | ||
84 | Wenzel, Lutz | TE | DE | 2011 |
58 | Wiesner, Toni | LB | DE | 2013 |
25 | Wolf, David | RB | DE | 2013 |
Jugend:
Name |
---|
Arouna, Abdallah |
Bätz, Nico |
Burquel, Sam |
Coisne, Adrian |
De Girolamo, Mike |
Göbel, Richard |
Kloy, Filipp |
Plein, Jonathan |
Scharf, Marvin |
Strupp, Julian |
Thomé, Trabut |
Zimmermann, Maximilian |